Ποιά θεωρείτε την μεγαλύτερη "πληγή" για τον τουρισμό του νησιού μας;
Έλλειψη τουριστικής νοοτροπίας από τους κατοίκους-επιχειρηματίες | 23 (65%) |
Βιομηχανική εκμετάλλευση | 18 (51%) |
Έλλειψη υποδομών | 12 (34%) |
Ελλιπής και περιορισμένες συγκοινωνίες προς και από την Μήλο | 16 (45%) |
Ελλιπής και περιορισμένες συγκοινωνίες εντός του νησιού | 11 (31%) |
Μη αξιοποίηση του εναλλακτικού τουρισμού | 11 (31%) |
Υψηλές τιμές | 11 (31%) |
Αδιαφορία ή λανθασμένες αποφάσεις από την τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση | 6 (17%) |
Αδιαφορία ή λανθασμένες αποφάσεις από την κυβέρνηση | 15 (42%) |
Αδιαφορία ή λανθασμένες αποφάσεις από τους εμπλεκόμενους τοπικούς συλλόγους | 12 (34%) |
Ψήφοι: 35
Το δείγμα στατιστικά θεωρείτε επαρκές καθώς πλησιάζει το 1% του μόνιμου πληθυσμού της Μήλου.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα...ο σχολιασμός δικός σας...
Το δείγμα στατιστικά θεωρείτε επαρκές καθώς πλησιάζει το 1% του μόνιμου πληθυσμού της Μήλου.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα...ο σχολιασμός δικός σας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου